Home / Species
Fish species guide
The water temperature each fish feeds best in, how warm or cold it can get before they shut down, how big they grow and when in the day they feed, for all 300 species BiteCast scores. The same numbers drive the Fish Score in the app.
In-depth guides
Largemouth bass81°F peak Dawn and dusk
Smallmouth bass70°F peak Dawn and dusk
Spotted bass77°F peak Dawn and dusk
Crappie70°F peak Dawn and dusk
Bluegill82°F peak Daytime
Channel catfish82°F peak Night
Blue catfish81°F peak Night
Flathead catfish81°F peak Night
Walleye70°F peak Dawn and dusk
Northern pike66°F peak Dawn and dusk
Muskie72°F peak Dawn and dusk
Yellow perch70°F peak Daytime
White bass70°F peak Dawn and dusk
Striped bass64°F peak Dawn and dusk
Rainbow trout59°F peak Dawn and dusk
Brown trout61°F peak Dawn and dusk
Brook trout57°F peak Dawn and dusk
Lake trout52°F peak Daytime
Redfish75°F peak Dawn and dusk
Speckled trout75°F peak Dawn and dusk
Summer flounder66°F peak Daytime
Snook81°F peak Dawn and dusk
Sheepshead79°F peak Daytime
Tarpon81°F peak Dawn and dusk
Common carp75°F peak Dawn and dusk
Water temperature chart: all 300 species
Peak is where feeding is strongest. The range is where the fish still feed readily. Temperatures are water, not air.
| Species | Water | Peak | Active range | Typical size | Feeds most |
|---|---|---|---|---|---|
| Saltwater | 64°F 18°C | 54 to 73°F | 31 in | Daytime | |
| Fresh and salt | 61°F 16°C | 50 to 70°F | 10 in | Daytime | |
| Fresh and salt | 79°F 26°C | 66 to 90°F | 71 in | Night | |
| Saltwater | 75°F 24°C | 64 to 84°F | 28 in | Dawn and dusk | |
| Fresh and salt | 68°F 20°C | 57 to 79°F | 24 in | Night | |
| Fresh and salt | 61°F 16°C | 52 to 70°F | 20 in | Dawn and dusk | |
| Saltwater | 68°F 20°C | 57 to 77°F | 7 in | Daytime | |
| Fresh and salt | 54°F 12°C | 43 to 61°F | 14 in | Dawn and dusk | |
| Freshwater | 54°F 12°C | 43 to 61°F | 13 in | Daytime | |
| Freshwater | 68°F 20°C | 57 to 79°F | 22 in | Dawn and dusk | |
| Saltwater | 64°F 18°C | 52 to 75°F | 59 in | Daytime | |
| Saltwater | 66°F 19°C | 55 to 77°F | 20 in | Daytime | |
| Saltwater | 48°F 9°C | 36 to 57°F | 24 in | Dawn and dusk | |
| Saltwater | 72°F 22°C | 61 to 82°F | 12 in | Dawn and dusk | |
| Saltwater | 50°F 10°C | 39 to 59°F | 11 in | Daytime | |
| Saltwater | 59°F 15°C | 48 to 68°F | 11 in | Dawn and dusk | |
| Saltwater | 52°F 11°C | 43 to 61°F | 12 in | Daytime | |
| Saltwater | 68°F 20°C | 57 to 79°F | 12 in | Daytime | |
| Saltwater | 77°F 25°C | 68 to 88°F | 20 in | Dawn and dusk | |
| Fresh and salt | 63°F 17°C | 52 to 72°F | 30 in | Dawn and dusk | |
| Saltwater | 64°F 18°C | 54 to 75°F | 4 in | Daytime | |
| Saltwater | 75°F 24°C | 64 to 84°F | 16 in | Daytime | |
| Fresh and salt | 72°F 22°C | 61 to 82°F | 13 in | Night | |
| Saltwater | 63°F 17°C | 52 to 72°F | 18 in | Daytime | |
| Saltwater | 64°F 18°C | 54 to 73°F | 9 in | Dawn and dusk | |
| Saltwater | 59°F 15°C | 48 to 70°F | 14 in | Daytime | |
| Freshwater | 75°F 24°C | 64 to 86°F | 4 in | Daytime | |
| Freshwater | 64°F 18°C | 54 to 75°F | 20 in | Dawn and dusk | |
| Saltwater | 57°F 14°C | 46 to 66°F | 24 in | Dawn and dusk | |
| Brackish | 86°F 30°C | 79 to 95°F | 26 in | Dawn and dusk | |
| Saltwater | 59°F 15°C | 48 to 68°F | 11 in | Daytime | |
| Saltwater | 75°F 24°C | 64 to 86°F | 3 in | Daytime | |
| Brackish | 68°F 20°C | 57 to 79°F | 12 in | Dawn and dusk | |
| Freshwater | 79°F 26°C | 66 to 90°F | 10 in | Night | |
| Freshwater | 70°F 21°C | 59 to 79°F | 10 in | Dawn and dusk | |
| Saltwater | 68°F 20°C | 57 to 79°F | 28 in | Night | |
| Saltwater | 63°F 17°C | 52 to 73°F | 5 in | Daytime | |
| Saltwater | 52°F 11°C | 41 to 59°F | 16 in | Daytime | |
| Saltwater | 70°F 21°C | 61 to 81°F | 14 in | Daytime | |
| Saltwater | 61°F 16°C | 50 to 72°F | 12 in | Daytime | |
| Saltwater | 77°F 25°C | 66 to 84°F | 22 in | Dawn and dusk | |
| Saltwater | 70°F 21°C | 59 to 81°F | 13 in | Daytime | |
| Saltwater | 57°F 14°C | 46 to 66°F | 14 in | Dawn and dusk | |
| Saltwater | 55°F 13°C | 45 to 64°F | 30 in | Dawn and dusk | |
| Freshwater | 81°F 27°C | 68 to 91°F | 26 in | Night | |
| Saltwater | 55°F 13°C | 45 to 63°F | 14 in | Daytime | |
| Saltwater | 54°F 12°C | 43 to 61°F | 13 in | Daytime | |
| Saltwater | 82°F 28°C | 72 to 91°F | 18 in | Dawn and dusk | |
| Saltwater | 68°F 20°C | 57 to 79°F | 20 in | Dawn and dusk | |
| Freshwater | 82°F 28°C | 72 to 93°F | 7 in | Daytime | |
| Freshwater | 75°F 24°C | 64 to 86°F | 3 in | Daytime | |
| Saltwater | 66°F 19°C | 55 to 75°F | 8 in | Dawn and dusk | |
| Saltwater | 79°F 26°C | 68 to 86°F | 20 in | Daytime | |
| Freshwater | 81°F 27°C | 68 to 91°F | 22 in | Dawn and dusk | |
| Saltwater | 55°F 13°C | 45 to 64°F | 16 in | Dawn and dusk | |
| Freshwater | 57°F 14°C | 46 to 64°F | 11 in | Dawn and dusk | |
| Freshwater | 79°F 26°C | 68 to 90°F | 11 in | Night | |
| Saltwater | 68°F 20°C | 57 to 77°F | 11 in | Night | |
| Freshwater | 61°F 16°C | 52 to 70°F | 14 in | Dawn and dusk | |
| Freshwater | 52°F 11°C | 41 to 59°F | 20 in | Dawn and dusk | |
| Freshwater | 52°F 11°C | 37 to 59°F | 20 in | Night | |
| Saltwater | 54°F 12°C | 43 to 61°F | 18 in | Dawn and dusk | |
| Saltwater | 63°F 17°C | 52 to 72°F | 22 in | Daytime | |
| Saltwater | 64°F 18°C | 54 to 72°F | 20 in | Daytime | |
| Saltwater | 79°F 26°C | 68 to 86°F | 24 in | Daytime | |
| Freshwater | 64°F 18°C | 54 to 75°F | 20 in | Daytime | |
| Freshwater | 82°F 28°C | 72 to 93°F | 18 in | Night | |
| Fresh and salt | 55°F 13°C | 45 to 63°F | 35 in | Dawn and dusk | |
| Freshwater | 68°F 20°C | 57 to 79°F | 14 in | Daytime | |
| Saltwater | 66°F 19°C | 55 to 75°F | 12 in | Dawn and dusk | |
| Fresh and salt | 55°F 13°C | 46 to 64°F | 26 in | Daytime | |
| Saltwater | 50°F 10°C | 39 to 59°F | 22 in | Daytime | |
| Saltwater | 81°F 27°C | 72 to 91°F | 39 in | Daytime | |
| Fresh and salt | 55°F 13°C | 46 to 64°F | 24 in | Daytime | |
| Saltwater | 64°F 18°C | 54 to 73°F | 9 in | Daytime | |
| Freshwater | 68°F 20°C | 57 to 79°F | 5 in | Daytime | |
| Freshwater | 63°F 17°C | 52 to 73°F | 16 in | Night | |
| Freshwater | 75°F 24°C | 64 to 86°F | 22 in | Dawn and dusk | |
| Saltwater | 52°F 11°C | 41 to 61°F | 9 in | Daytime | |
| Freshwater | 61°F 16°C | 50 to 70°F | 7 in | Daytime | |
| Saltwater | 66°F 19°C | 57 to 77°F | 24 in | Daytime | |
| Saltwater | 55°F 13°C | 45 to 66°F | 7 in | Daytime | |
| Brackish | 61°F 16°C | 48 to 72°F | 2 in | Daytime | |
| Saltwater | 66°F 19°C | 57 to 77°F | 9 in | Daytime | |
| Freshwater | 68°F 20°C | 57 to 79°F | 5 in | Daytime | |
| Saltwater | 81°F 27°C | 73 to 91°F | 26 in | Dawn and dusk | |
| Saltwater | 59°F 15°C | 48 to 70°F | 14 in | Night | |
| Saltwater | 68°F 20°C | 57 to 77°F | 24 in | Night | |
| Saltwater | 64°F 18°C | 54 to 75°F | 9 in | Daytime | |
| Freshwater | 57°F 14°C | 46 to 64°F | 14 in | Daytime | |
| Saltwater | 52°F 11°C | 41 to 59°F | 15 in | Daytime | |
| Saltwater | 81°F 27°C | 72 to 88°F | 20 in | Dawn and dusk | |
| Saltwater | 61°F 16°C | 50 to 72°F | 6 in | Daytime | |
| Freshwater | 68°F 20°C | 57 to 79°F | 6 in | Daytime | |
| Saltwater | 79°F 26°C | 70 to 90°F | 22 in | Daytime | |
| Freshwater | 75°F 24°C | 64 to 86°F | 8 in | Dawn and dusk | |
| Saltwater | 57°F 14°C | 46 to 68°F | 11 in | Daytime | |
| Fresh and salt | 55°F 13°C | 45 to 63°F | 14 in | Dawn and dusk | |
| Fresh and salt | 54°F 12°C | 43 to 61°F | 18 in | Dawn and dusk | |
| Saltwater | 70°F 21°C | 59 to 81°F | 20 in | Dawn and dusk | |
| Saltwater | 70°F 21°C | 59 to 79°F | 24 in | Dawn and dusk | |
| Freshwater | 82°F 28°C | 72 to 93°F | 2 in | Daytime | |
| Saltwater | 52°F 11°C | 39 to 61°F | 12 in | Night | |
| Saltwater | 81°F 27°C | 70 to 90°F | 24 in | Dawn and dusk | |
| Fresh and salt | 68°F 20°C | 57 to 77°F | 13 in | Night | |
| Freshwater | 64°F 18°C | 54 to 73°F | 3 in | Daytime | |
| Saltwater | 64°F 18°C | 54 to 73°F | 6 in | Dawn and dusk | |
| Freshwater | 72°F 22°C | 61 to 82°F | 2 in | Daytime | |
| Saltwater | 57°F 14°C | 46 to 68°F | 47 in | Night | |
| Fresh and salt | 68°F 20°C | 57 to 79°F | 24 in | Night | |
| Brackish | 55°F 13°C | 45 to 66°F | 12 in | Night | |
| Saltwater | 54°F 12°C | 43 to 63°F | 20 in | Night | |
| Freshwater | 72°F 22°C | 61 to 81°F | 10 in | Daytime | |
| Saltwater | 61°F 16°C | 50 to 70°F | 7 in | Dawn and dusk | |
| Saltwater | 52°F 11°C | 41 to 61°F | 14 in | Night | |
| Saltwater | 79°F 26°C | 68 to 90°F | 20 in | Dawn and dusk | |
| Saltwater | 54°F 12°C | 43 to 63°F | 5 in | Daytime | |
| Saltwater | 81°F 27°C | 70 to 88°F | 20 in | Dawn and dusk | |
| Freshwater | 81°F 27°C | 70 to 91°F | 26 in | Night | |
| Saltwater | 75°F 24°C | 64 to 86°F | 18 in | Daytime | |
| Saltwater | 75°F 24°C | 64 to 84°F | 13 in | Daytime | |
| Freshwater | 75°F 24°C | 64 to 86°F | 16 in | Dawn and dusk | |
| Saltwater | 72°F 22°C | 61 to 81°F | 28 in | Dawn and dusk | |
| Saltwater | 59°F 15°C | 48 to 70°F | 24 in | Daytime | |
| Saltwater | 81°F 27°C | 70 to 88°F | 31 in | Dawn and dusk | |
| Saltwater | 77°F 25°C | 68 to 88°F | 14 in | Daytime | |
| Freshwater | 79°F 26°C | 68 to 90°F | 11 in | Daytime | |
| Freshwater | 75°F 24°C | 64 to 86°F | 16 in | Dawn and dusk | |
| Freshwater | 75°F 24°C | 64 to 86°F | 5 in | Daytime | |
| Saltwater | 79°F 26°C | 68 to 86°F | 22 in | Daytime | |
| Freshwater | 79°F 26°C | 68 to 90°F | 8 in | Daytime | |
| Saltwater | 59°F 15°C | 48 to 70°F | 5 in | Daytime | |
| Freshwater | 79°F 26°C | 68 to 90°F | 28 in | Daytime | |
| Saltwater | 73°F 23°C | 63 to 82°F | 14 in | Daytime | |
| Freshwater | 57°F 14°C | 46 to 64°F | 13 in | Daytime | |
| Saltwater | 81°F 27°C | 70 to 90°F | 35 in | Daytime | |
| Saltwater | 73°F 23°C | 63 to 84°F | 35 in | Daytime | |
| Saltwater | 63°F 17°C | 52 to 72°F | 10 in | Dawn and dusk | |
| Freshwater | 79°F 26°C | 68 to 90°F | 6 in | Daytime | |
| Freshwater | 64°F 18°C | 54 to 73°F | 5 in | Daytime | |
| Saltwater | 46°F 8°C | 36 to 55°F | 20 in | Dawn and dusk | |
| Saltwater | 52°F 11°C | 41 to 59°F | 35 in | Dawn and dusk | |
| Saltwater | 77°F 25°C | 66 to 84°F | 18 in | Daytime | |
| Freshwater | 68°F 20°C | 57 to 79°F | 14 in | Daytime | |
| Brackish | 75°F 24°C | 64 to 86°F | 3 in | Daytime | |
| Saltwater | 66°F 19°C | 55 to 77°F | 20 in | Dawn and dusk | |
| Saltwater | 61°F 16°C | 50 to 70°F | 16 in | Dawn and dusk | |
| Fresh and salt | 79°F 26°C | 68 to 88°F | 13 in | Daytime | |
| Saltwater | 66°F 19°C | 55 to 75°F | 15 in | Dawn and dusk | |
| Saltwater | 64°F 18°C | 54 to 73°F | 14 in | Daytime | |
| Saltwater | 79°F 26°C | 68 to 90°F | 35 in | Daytime | |
| Saltwater | 82°F 28°C | 72 to 91°F | 26 in | Dawn and dusk | |
| Saltwater | 77°F 25°C | 66 to 86°F | 18 in | Dawn and dusk | |
| Freshwater | 64°F 18°C | 52 to 75°F | 43 in | Night | |
| Freshwater | 52°F 11°C | 41 to 59°F | 24 in | Daytime | |
| Saltwater | 79°F 26°C | 68 to 86°F | 12 in | Dawn and dusk | |
| Freshwater | 81°F 27°C | 70 to 91°F | 16 in | Dawn and dusk | |
| Saltwater | 70°F 21°C | 61 to 81°F | 28 in | Dawn and dusk | |
| Saltwater | 52°F 11°C | 41 to 59°F | 11 in | Daytime | |
| Saltwater | 48°F 9°C | 37 to 57°F | 35 in | Dawn and dusk | |
| Saltwater | 52°F 11°C | 41 to 61°F | 26 in | Daytime | |
| Saltwater | 75°F 24°C | 64 to 84°F | 22 in | Daytime | |
| Freshwater | 79°F 26°C | 68 to 90°F | 5 in | Daytime | |
| Freshwater | 81°F 27°C | 68 to 91°F | 35 in | Dawn and dusk | |
| Saltwater | 75°F 24°C | 64 to 84°F | 30 in | Dawn and dusk | |
| Saltwater | 66°F 19°C | 55 to 75°F | 14 in | Daytime | |
| Saltwater | 81°F 27°C | 70 to 88°F | 22 in | Daytime | |
| Saltwater | 81°F 27°C | 72 to 91°F | 35 in | Daytime | |
| Saltwater | 81°F 27°C | 73 to 91°F | 18 in | Night | |
| Saltwater | 77°F 25°C | 68 to 88°F | 14 in | Night | |
| Saltwater | 68°F 20°C | 57 to 77°F | 31 in | Dawn and dusk | |
| Saltwater | 50°F 10°C | 39 to 57°F | 13 in | Dawn and dusk | |
| Freshwater | 54°F 12°C | 43 to 61°F | 13 in | Daytime | |
| Saltwater | 68°F 20°C | 57 to 79°F | 35 in | Dawn and dusk | |
| Brackish | 72°F 22°C | 59 to 84°F | 4 in | Daytime | |
| Freshwater | 70°F 21°C | 59 to 79°F | 28 in | Night | |
| Freshwater | 72°F 22°C | 61 to 81°F | 35 in | Dawn and dusk | |
| Saltwater | 79°F 26°C | 68 to 86°F | 20 in | Dawn and dusk | |
| Saltwater | 79°F 26°C | 68 to 86°F | 35 in | Dawn and dusk | |
| Saltwater | 68°F 20°C | 57 to 77°F | 12 in | Dawn and dusk | |
| Freshwater | 66°F 19°C | 55 to 77°F | 28 in | Dawn and dusk | |
| Saltwater | 72°F 22°C | 61 to 82°F | 20 in | Any time | |
| Freshwater | 79°F 26°C | 66 to 90°F | 22 in | Dawn and dusk | |
| Saltwater | 57°F 14°C | 46 to 66°F | 35 in | Night | |
| Saltwater | 64°F 18°C | 54 to 73°F | 22 in | Daytime | |
| Saltwater | 45°F 7°C | 34 to 52°F | 35 in | Daytime | |
| Saltwater | 68°F 20°C | 57 to 77°F | 8 in | Daytime | |
| Saltwater | 72°F 22°C | 61 to 79°F | 16 in | Dawn and dusk | |
| Saltwater | 79°F 26°C | 68 to 86°F | 24 in | Daytime | |
| Saltwater | 75°F 24°C | 66 to 86°F | 6 in | Daytime | |
| Fresh and salt | 54°F 12°C | 43 to 61°F | 20 in | Daytime | |
| Saltwater | 52°F 11°C | 41 to 61°F | 22 in | Daytime | |
| Saltwater | 54°F 12°C | 43 to 63°F | 7 in | Dawn and dusk | |
| Saltwater | 55°F 13°C | 45 to 64°F | 10 in | Dawn and dusk | |
| Freshwater | 77°F 25°C | 66 to 88°F | 9 in | Daytime | |
| Freshwater | 75°F 24°C | 64 to 86°F | 6 in | Daytime | |
| Saltwater | 81°F 27°C | 70 to 88°F | 28 in | Dawn and dusk | |
| Freshwater | 59°F 15°C | 50 to 68°F | 14 in | Dawn and dusk | |
| Brackish | 75°F 24°C | 64 to 88°F | 2 in | Daytime | |
| Saltwater | 75°F 24°C | 64 to 88°F | 24 in | Dawn and dusk | |
| Saltwater | 79°F 26°C | 68 to 86°F | 24 in | Dawn and dusk | |
| Saltwater | 75°F 24°C | 64 to 84°F | 24 in | Dawn and dusk | |
| Saltwater | 55°F 13°C | 45 to 64°F | 12 in | Daytime | |
| Saltwater | 66°F 19°C | 55 to 77°F | 15 in | Daytime | |
| Saltwater | 64°F 18°C | 54 to 73°F | 14 in | Night | |
| Freshwater | 79°F 26°C | 68 to 90°F | 6 in | Daytime | |
| Freshwater | 81°F 27°C | 70 to 91°F | 9 in | Daytime | |
| Freshwater | 75°F 24°C | 64 to 86°F | 8 in | Dawn and dusk | |
| Freshwater | 70°F 21°C | 59 to 81°F | 7 in | Daytime | |
| Saltwater | 54°F 12°C | 41 to 63°F | 7 in | Night | |
| Brackish | 68°F 20°C | 57 to 79°F | 5 in | Dawn and dusk | |
| Freshwater | 72°F 22°C | 61 to 82°F | 9 in | Daytime | |
| Freshwater | 64°F 18°C | 54 to 73°F | 5 in | Dawn and dusk | |
| Saltwater | 68°F 20°C | 57 to 77°F | 9 in | Dawn and dusk | |
| Saltwater | 79°F 26°C | 68 to 86°F | 22 in | Dawn and dusk | |
| Saltwater | 70°F 21°C | 59 to 79°F | 10 in | Daytime | |
| Saltwater | 66°F 19°C | 55 to 75°F | 35 in | Dawn and dusk | |
| Saltwater | 64°F 18°C | 54 to 73°F | 13 in | Dawn and dusk | |
| Saltwater | 59°F 15°C | 48 to 70°F | 3 in | Daytime | |
| Saltwater | 72°F 22°C | 61 to 81°F | 12 in | Daytime | |
| Freshwater | 82°F 28°C | 72 to 91°F | 20 in | Dawn and dusk | |
| Freshwater | 66°F 19°C | 54 to 77°F | 14 in | Dawn and dusk | |
| Saltwater | 61°F 16°C | 50 to 70°F | 11 in | Daytime | |
| Saltwater | 59°F 15°C | 48 to 70°F | 5 in | Daytime | |
| Saltwater | 66°F 19°C | 55 to 75°F | 11 in | Dawn and dusk | |
| Saltwater | 79°F 26°C | 70 to 90°F | 16 in | Daytime | |
| Brackish | 79°F 26°C | 68 to 91°F | 2 in | Daytime | |
| Saltwater | 59°F 15°C | 48 to 70°F | 4 in | Daytime | |
| Freshwater | 68°F 20°C | 57 to 79°F | 8 in | Dawn and dusk | |
| Saltwater | 75°F 24°C | 64 to 86°F | 8 in | Daytime | |
| Saltwater | 66°F 19°C | 55 to 75°F | 16 in | Daytime | |
| Saltwater | 55°F 13°C | 45 to 64°F | 22 in | Night | |
| Freshwater | 70°F 21°C | 59 to 81°F | 14 in | Dawn and dusk | |
| Saltwater | 70°F 21°C | 61 to 81°F | 18 in | Daytime | |
| Fresh and salt | 55°F 13°C | 46 to 63°F | 22 in | Daytime | |
| Freshwater | 82°F 28°C | 72 to 93°F | 14 in | Daytime | |
| Saltwater | 72°F 22°C | 61 to 81°F | 16 in | Dawn and dusk | |
| Saltwater | 79°F 26°C | 68 to 86°F | 20 in | Dawn and dusk | |
| Saltwater | 75°F 24°C | 64 to 86°F | 20 in | Daytime | |
| Freshwater | 61°F 16°C | 50 to 70°F | 4 in | Night | |
| Saltwater | 72°F 22°C | 61 to 82°F | 9 in | Daytime | |
| Freshwater | 72°F 22°C | 61 to 82°F | 4 in | Daytime | |
| Freshwater | 77°F 25°C | 66 to 88°F | 14 in | Dawn and dusk | |
| Freshwater | 81°F 27°C | 68 to 91°F | 24 in | Dawn and dusk | |
| Saltwater | 77°F 25°C | 66 to 84°F | 24 in | Daytime | |
| Saltwater | 55°F 13°C | 45 to 64°F | 20 in | Dawn and dusk | |
| Saltwater | 75°F 24°C | 68 to 86°F | 18 in | Dawn and dusk | |
| Saltwater | 50°F 10°C | 39 to 59°F | 31 in | Night | |
| Saltwater | 59°F 15°C | 48 to 68°F | 35 in | Dawn and dusk | |
| Freshwater | 59°F 15°C | 48 to 68°F | 4 in | Night | |
| Fresh and salt | 64°F 18°C | 54 to 73°F | 28 in | Dawn and dusk | |
| Saltwater | 73°F 23°C | 63 to 86°F | 5 in | Daytime | |
| Saltwater | 64°F 18°C | 54 to 73°F | 10 in | Dawn and dusk | |
| Saltwater | 66°F 19°C | 55 to 77°F | 18 in | Daytime | |
| Freshwater | 72°F 22°C | 61 to 82°F | 3 in | Daytime | |
| Saltwater | 68°F 20°C | 55 to 79°F | 79 in | Night | |
| Saltwater | 57°F 14°C | 46 to 64°F | 13 in | Daytime | |
| Saltwater | 81°F 27°C | 73 to 90°F | 59 in | Dawn and dusk | |
| Saltwater | 72°F 22°C | 61 to 81°F | 11 in | Dawn and dusk | |
| Saltwater | 63°F 17°C | 52 to 73°F | 16 in | Daytime | |
| Freshwater | 75°F 24°C | 64 to 86°F | 14 in | Night | |
| Brackish | 64°F 18°C | 54 to 75°F | 16 in | Daytime | |
| Saltwater | 55°F 13°C | 45 to 66°F | 28 in | Night | |
| Saltwater | 59°F 15°C | 48 to 68°F | 16 in | Dawn and dusk | |
| Saltwater | 61°F 16°C | 50 to 72°F | 6 in | Daytime | |
| Saltwater | 77°F 25°C | 66 to 86°F | 20 in | Daytime | |
| Freshwater | 68°F 20°C | 57 to 77°F | 18 in | Dawn and dusk | |
| Saltwater | 57°F 14°C | 46 to 66°F | 16 in | Daytime | |
| Saltwater | 59°F 15°C | 48 to 70°F | 18 in | Daytime | |
| Saltwater | 59°F 15°C | 48 to 70°F | 2 in | Daytime | |
| Saltwater | 59°F 15°C | 48 to 68°F | 28 in | Dawn and dusk | |
| Freshwater | 55°F 13°C | 45 to 63°F | 8 in | Daytime | |
| Saltwater | 52°F 11°C | 41 to 59°F | 16 in | Dawn and dusk | |
| Saltwater | 79°F 26°C | 68 to 88°F | 51 in | Daytime | |
| Freshwater | 70°F 21°C | 57 to 82°F | 18 in | Dawn and dusk | |
| Freshwater | 81°F 27°C | 70 to 91°F | 7 in | Dawn and dusk | |
| Saltwater | 68°F 20°C | 57 to 77°F | 16 in | Dawn and dusk | |
| Freshwater | 79°F 26°C | 68 to 90°F | 47 in | Night | |
| Saltwater | 63°F 17°C | 52 to 72°F | 20 in | Daytime | |
| Freshwater | 82°F 28°C | 72 to 93°F | 2 in | Daytime | |
| Freshwater | 70°F 21°C | 59 to 81°F | 12 in | Dawn and dusk | |
| Freshwater | 81°F 27°C | 70 to 91°F | 14 in | Night | |
| Freshwater | 70°F 21°C | 59 to 79°F | 10 in | Dawn and dusk | |
| Saltwater | 77°F 25°C | 66 to 86°F | 12 in | Dawn and dusk | |
| Saltwater | 77°F 25°C | 68 to 88°F | 12 in | Daytime | |
| Brackish | 68°F 20°C | 57 to 79°F | 9 in | Dawn and dusk | |
| Saltwater | 61°F 16°C | 50 to 68°F | 30 in | Dawn and dusk | |
| Saltwater | 66°F 19°C | 55 to 77°F | 11 in | Daytime | |
| Freshwater | 68°F 20°C | 55 to 79°F | 14 in | Dawn and dusk | |
| Saltwater | 52°F 11°C | 41 to 61°F | 12 in | Dawn and dusk | |
| Saltwater | 50°F 10°C | 37 to 59°F | 13 in | Daytime | |
| Freshwater | 79°F 26°C | 68 to 90°F | 10 in | Night | |
| Freshwater | 70°F 21°C | 59 to 79°F | 9 in | Daytime | |
| Saltwater | 72°F 22°C | 61 to 82°F | 11 in | Daytime | |
| Saltwater | 75°F 24°C | 64 to 86°F | 47 in | Daytime | |
| Saltwater | 70°F 21°C | 59 to 79°F | 12 in | Daytime | |
| Saltwater | 70°F 21°C | 59 to 81°F | 35 in | Daytime | |
| Saltwater | 79°F 26°C | 68 to 86°F | 16 in | Dawn and dusk | |
| Freshwater | 75°F 24°C | 64 to 86°F | 20 in | Dawn and dusk | |
| Saltwater | 66°F 19°C | 55 to 75°F | 13 in | Dawn and dusk |
Free to use with credit to BiteCast (bitecast.fish). Sizes are typical adult lengths; big fish run well past them.
Common questions
What water temperature do fish bite best in?
It depends on the species. Warmwater fish such as largemouth bass, bluegill and catfish feed hardest around 78 to 82°F, coolwater fish such as walleye, pike and perch around 66 to 72°F, and trout around 57 to 61°F. Each species stays active across a band of roughly 10 to 12°F either side of its peak.
What water temperature is too cold for fish to bite?
No single number works for every fish, but most species slow down sharply once the water drops more than about 10 to 12°F below their peak. For largemouth bass that is about 70°F, for walleye the upper 50s°F, and rainbow trout keep feeding down to about 50°F.